
| CURSOS | INÍCIO | TÉRMINO | HORAS | DIA | |
| 1 | Instalação Amplus e Genius | 00/00/00 | 00/00/00 | 40:00 | |
| 1.1 | Será ministrado treinamento sobre: Instalação e Configuração do Banco de Dados MSSQL Server ou MSDE, Instalação da aplicação em servidores e ou Estações de Trabalho, Criação do Banco de Dados (BDGENIUS), Instalação da Aplicação em Estações de Trabalho, Licenciamento de Servidor e de Estações de Trabalho. (Senha), finalizando com os testes de desempenho e acessibilidade. |
00/00/00 | 00/00/00 | 24:00 | |
| 2 | Módulo Administrador | 00/00/00 | 00/00/00 | 40:00 | |
| 2.1 | Configuração de Menus, Criação de Grupos de Usuários na Aplicação, Criação de Usuários na Aplicação, Vinculação de Usuários a Grupos de Usuários, Configuração de grupos de Usuários, habilitação de Menus dentro de Módulos Licenciados, Configuração do Sistema de acordo com os módulos contratados.Cadastro de Empresas: Cadastramento de Filiais. Parametrização: Definições de Parámetros dos Módulos.Auditoria de Log: Consulta de Log de usuários.Utilitórios: Instruções sobre procedimentos de cópias de segurança (Backup),Restauração de Backups, Importação e Exportação de Arquivos, EDI (Transferência Eletránica de Dados (Genius Integ).Configuração de Documentos:Notas Fiscais, Duplicatas, Etiquetas, Boletos,etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | 16:00 | |
| 3 | Módulo Comercial | 00/00/00 | 00/00/00 | 40:00 | |
| 3.1 | VENDAS --> Parámetros, Tabela de Preço, Orçamento, Pedidos, Faturamento, Comissão, Pedidos Programados,etc.. | 00/00/00 | 00/00/00 | 40:00 | |
| 3.2 | FATURAMENTO --> Parámetros, tributação, Política de descontos, análise e aprovação de crádito, emissão de notas fiscais e sintegra, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 3.3 | EXPEDIÇÃO --> Parámetros, Expedição, Roteirização, Logística, Carregamento, Formação de Embalagens, Emissão de Conhecimento de Transportes, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 3.4 | COMISSÕES --> Parámetros, Política de comissões, metas de vendas, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 4 | Financeiro | 00/00/00 | 00/00/00 | 40:00 | |
| 4.1 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR --> Cadastros, movimentações de recebimentos e pagamentos, adiantamentos de clientes e de fornecedores, baixa de títulos, emissão de cheques, emissão de boletos, etc.. | 00/00/00 | 00/00/00 | 40:00 | |
| 4.2 | TESOURARIA --> Cadastros, Controle bancório, conciliação bancária, fluxo de Caixa, controle de cheques pré-datados, custódia de cheques, controle de cartão de crádito, análise financeira, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 4.3 | COBRANÇA ESCRITURAL --> Remessa e recebimento de títulos. | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 5 | Materiais | 40:00 | |||
| 5.1 | COMPRAS --> Cadastros, Parametrizações, Análise de Compras, Sugestão de Compras, Cotação de Compras, Pedido de Compras, Equalização de Preços, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | 24:00 | |
| 5.2 | ESTOQUE --> Cadastros, Parametrizações, Movimentação e Recebimento. Codificação de Produtos, Família de Produtos, Grupo de Produtos, Grade de Produtos, Recebimento de Produtos, Armazenagem de Produtos, Movimentação de Produtos, Requisição de Produtos, Produtos com Lote, Conversão de Unidade de Medidas, Cálculo de Fórmulas, Custo de Produtos, Inventório, Controle de Qualidade, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | 24:00 | |
| 6 | Industrial | 00/00/00 | 00/00/00 | 24:00 | |
| 6.1 | ENGENHARIA DE PRODUTOS E PROCESSOS --> Estrutura de produtos (fórmulas, fichas técnicas, Recursos do Processo ( Máquinas, Homens, serviços de terceiros), Orçamento Industrial, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | 24:00 | |
| 6.2 | PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO --> Planejamento de Produção (Planos Mestres,Cálculo de Necessidades, Carga de Máquina), etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 6.3 | CHÃO DE FÁBRICA --> Controle de Produção (Apontamentos, Controle de Qualidade), Assistência Técnica, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 6.4 | CUSTOS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS --> Custos Industriais (Formação de custos, Gastos Gerais de Fabricação), controle de manutenção de máquinas, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 7 | Serviços | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 7.1 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA --> Abertura de Ordens de Serviços, Emissão de Orçamentos, Apontamento de Serviços, Histórico de Equipamentos, Encerramento de OS, Entrega de Equipamentos, Check-in, Check-out, Controle produtivo dos Técnicos, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 7.2 | CONTROLE DE CONTRATOS --> Contratação, manutençao, transferências, cancelamentos, renegociação, adendos e aditivos, histórico dos contratos, parcelas, reajustes, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 8 | Frente de Loja | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 8.1 | VENDA BALCÃO --> Operações de Vendas no Balcão, Venda de Produtos com Grade, Devolução de Mercadorias, Consignação, Consultas, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 8.2 | ECF --> Emissão de Cupom Fiscal, leitura X, Leitura Z, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 8.3 | TEF --> Operações com TEF | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 8.4 | CAIXA FRENTE DE LOJA --> Operações no Caixa Frente de Loja, operações no Caixa Autenticadora, Abertura e Fechamento de Caixa, Recebimentos e Pagamentos,etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 9 | CRM | 00/00/00 | 00/00/00 | ||
| 9.1 | CRM --> Abertura e Fechamento de Atendimentos, Controle de Ocorrências, Soluções de Ocorrências, Agendamento de Visitas, Controle de Visitas, Prospecção de Clientes, Agendamento de compromissos, Configuração de alarmes, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | 8:00 | |
| 10 | Módulo Contábil e Fiscal | 00/00/00 | 00/00/00 | 40:00 | |
| 10.1 | CONTÁBIL --> Cadastros, Movimentações, Estruturação do Plano de Contas, Definições de Centros de Custos, Formas de Rateio, Formas de Contabilização, geração de arquivos, análise de Balancetes Financeiros, Demonstrativo de Resultados, Integrações Contábeis, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | 16:00 | |
| 10.2 | PATRIMÔNIO --> Cadastros, Movimentações e Integrações, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | 12:00 | |
| 10.3 | FISCAL --> Cadastros, Movimentações, integrações, etc. | 00/00/00 | 00/00/00 | 12:00 |
CONSIDERAÇÕES:
1 é pré-requisito ter um bom conhecimento da Linguagem SQL (curso de SQL não faz parte de nossos treinamentos).